جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد
از / به | خانه-home | ارتباطات-ertebar ba ma | لینک-http://www.pg1.payamghadyr.com/ehome/web/page?slug=ertebat ba ma | لینک-http://www.pg1.payamghadyr.com/ehome/web/page?slug=sabte%20nam | معاونت آموزشی-moavenat amozeshi | اسامی کادر و عوامل اجرایی-KADR | لینک-http://www.pg1.payamghadyr.com/ehome/web/page?slug=ertebar ba ma | لینک-/ehome/web/sitemap | لینک-# | دعوت به همکاری-psm | پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | جست و جو-search | گالری-gallery | گالری دسته بندی شده-galleryclassified | گالری سریع-quickgallery | صفحه پایه هفتم-paye haft | صفحه پایه هشتم-paye hasht | صفحه پایه نهم-paye noh | لینک- | صفحه در حال بروز رسانی می باشد-203 | لینک-## | صفحه سوالات و کلید امتحانات ترم اول 98-98 | لینک-https://www.baharedel.ir/ | لینک-http://www.pg1.payamghadyr.com/ehome/resources/payamghadyrpg1/2020/01/X2ycztBx.pdf | لینک-https://www.monta.ir/ | لینک-http://www.pg1.payamghadyr.com/ehome/resources/payamghadyrpg1/2020/01/3WvO0lnp.pdf | لینک-http://www.pg1.payamghadyr.com/ehome/resources/payamghadyrpg1/2020/01/dP0TqIc3.pdf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test-testhome | |||||||||||||||||||||||||||
آر اس اس-rss | |||||||||||||||||||||||||||
آزمون ساز آنلاین-examiner | |||||||||||||||||||||||||||
آموزش انلاین-amozesh onilin | |||||||||||||||||||||||||||
آموزش انلاین نهم-amozesh onilin nohom | |||||||||||||||||||||||||||
آموزش انلاین هشتم-8 amozesh onilin | |||||||||||||||||||||||||||
آموزش انلاین هفتم-amozesh onilin 7 | |||||||||||||||||||||||||||
اخبار تصویری-picnews | |||||||||||||||||||||||||||
اخلاقی-201 | |||||||||||||||||||||||||||
ارتباط با ما-ertebat ba ma | |||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات-ertebar ba ma | |||||||||||||||||||||||||||
ارسال کننده تایم لاین-timelinesender | |||||||||||||||||||||||||||
ارسال کننده یادآور-notificationsender | |||||||||||||||||||||||||||
ارشیو عیدانه 99-99 | |||||||||||||||||||||||||||
اسامی کادر و عوامل اجرایی-KADR | |||||||||||||||||||||||||||
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare | |||||||||||||||||||||||||||
اطلاع رسان فایل-filenotification | |||||||||||||||||||||||||||
اطلاع رسان مطالب-notification | |||||||||||||||||||||||||||
اعتقادی و مذهبی-20 | |||||||||||||||||||||||||||
اعتقادی و مذهبی-200 | |||||||||||||||||||||||||||
افتخارات-eftekharat | |||||||||||||||||||||||||||
اموزش انلاین پژوهش-amozesh onilin pajohesh | |||||||||||||||||||||||||||
برد-boardportfolio | |||||||||||||||||||||||||||
پرداخت آنلاین-payment | |||||||||||||||||||||||||||
پروفایل-profile | |||||||||||||||||||||||||||
پژوهش-research | |||||||||||||||||||||||||||
پیش ثبت نام-preregistration | |||||||||||||||||||||||||||
پیش ثبت نام -pishsabtenam | |||||||||||||||||||||||||||
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep | |||||||||||||||||||||||||||
پیشخوان-dashboard | |||||||||||||||||||||||||||
پیگیری پیش ثبت نام-followcode | |||||||||||||||||||||||||||
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | |||||||||||||||||||||||||||
پیگیری سازنده برد-boardfollowing | |||||||||||||||||||||||||||
تایم لاین-timeline | |||||||||||||||||||||||||||
تخمین رتبه-estimation | |||||||||||||||||||||||||||
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog | |||||||||||||||||||||||||||
تربیت بدنی -tarbiat badani | |||||||||||||||||||||||||||
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice | |||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام-signup | |||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام آزمون-signupexam | |||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام دانش آموز-sabte nam | |||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary | |||||||||||||||||||||||||||
ثبت نام کلاس-courseclassreg | |||||||||||||||||||||||||||
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard | |||||||||||||||||||||||||||
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail | |||||||||||||||||||||||||||
جزییات نظر سنجی-poll | |||||||||||||||||||||||||||
جست و جو-search | |||||||||||||||||||||||||||
جسمانی-202 | |||||||||||||||||||||||||||
چاپ آزمون ساز-examinerprint | |||||||||||||||||||||||||||
خانه-home | |||||||||||||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert | |||||||||||||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert | |||||||||||||||||||||||||||
دعوت به همکاری-psm | |||||||||||||||||||||||||||
رهیاب جی پی اس-gps | |||||||||||||||||||||||||||
سازنده برد-boardcreator | |||||||||||||||||||||||||||
سازنده کامنت برد-boardcomment | |||||||||||||||||||||||||||
سازنده کامنت مطلب-objectcomment | |||||||||||||||||||||||||||
شبکه آموزش شاد-shad | |||||||||||||||||||||||||||
صفحه پایه نهم-paye noh | |||||||||||||||||||||||||||
صفحه پایه هشتم-paye hasht | |||||||||||||||||||||||||||
صفحه پایه هفتم-paye haft | |||||||||||||||||||||||||||
صفحه خانه جدید-homenew | |||||||||||||||||||||||||||
صفحه داخلی آموزش مجازی کلی -tabestan all | |||||||||||||||||||||||||||
صفحه در حال بروز رسانی می باشد-203 | |||||||||||||||||||||||||||
صفحه سوالات و کلید امتحانات ترم اول 98-98 | |||||||||||||||||||||||||||
صفحه کلاس انلاین نهم-9992 | |||||||||||||||||||||||||||
صفحه کلاس انلاین هشتم-8992 | |||||||||||||||||||||||||||
صفحه کلاس انلاین هفتم -7992 | |||||||||||||||||||||||||||
صندوق پست الکترونیکی-emailinbox | |||||||||||||||||||||||||||
فایل سنتر-filecenter | |||||||||||||||||||||||||||
کتابخانه-library | |||||||||||||||||||||||||||
کلاس انلاین-claasoniline | |||||||||||||||||||||||||||
کنکور-konkoor | |||||||||||||||||||||||||||
گالری-gallery | |||||||||||||||||||||||||||
گالری-GALLERY 1 | |||||||||||||||||||||||||||
گالری دسته بندی شده-galleryclassified | |||||||||||||||||||||||||||
گالری سریع-quickgallery | |||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی-report | |||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport | |||||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced | |||||||||||||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport | |||||||||||||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport | |||||||||||||||||||||||||||
گزارش مطالعه-studyreport | |||||||||||||||||||||||||||
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport | |||||||||||||||||||||||||||
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent | |||||||||||||||||||||||||||
مراحل 9 گانه پروتوکل های بهداشتی -9 | |||||||||||||||||||||||||||
مراقبت های ویژه فضای مجازی -5000 | |||||||||||||||||||||||||||
مشاهده برد-boarddetail | |||||||||||||||||||||||||||
مشاهده عبارت-termview | |||||||||||||||||||||||||||
مشاهده مطلب-objectview | |||||||||||||||||||||||||||
معاونت آموزشی-moavenat amozeshi | |||||||||||||||||||||||||||
ملاقات-meeting | |||||||||||||||||||||||||||
نشان های فعالیت آنلاین-badge | |||||||||||||||||||||||||||
نقشه سایت-sitemap | |||||||||||||||||||||||||||
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow | |||||||||||||||||||||||||||
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent | |||||||||||||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی-classlistview | |||||||||||||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview | |||||||||||||||||||||||||||
ورود به مدبر-modaber |